はい、南アフリカから輸入されており、Cr₂O₃含有量は44~47%です。
当社はガラス着色用クロム鉄鉱粉末の原料として、南アフリカからクロム鉄鉱を輸入し、天津港/連雲港近郊で粉砕・選別しています。当社のガラス着色用クロム鉄鉱粉末は、Cr₂O₃含有量が44~47%で、ビール瓶のオリーブグリーン着色に適しています。
| 学年 | 保証された価値 | 典型的なテスト結果 |
|---|---|---|
| 200ポンド | 200番ふるいを90%以上通過 | 95~100% |
| 270ポンド | 270番ふるいを90%以上通過 | 95~100% |
| 325ポンド | 325番ふるいを90%以上通過 | 95~100% |
| 400ポンド | 400番ふるいを90%以上通過 | 95~100% |
| 500ポンド | 500番ふるいを90%以上通過 | 95~100% |
| 600ポンド | 600番ふるいを90%以上通過 | 95~100% |
| 800番 | 800番ふるいを90%以上通過 | 95~100% |
| 1000ポンド | 1000番ふるいを90%以上通過 | 95~100% |
| 1200ポンド | 1200番ふるいを90%以上通過 | 95~100% |
| 1500ポンド | 1500番ふるいを90%以上通過 | 95~100% |
| 2000# | 2000番ふるいを90%以上通過 | 95~100% |
| 2500ポンド | 2500番ふるいを90%以上通過 | 95~100% |
