鋳造用コーティングには、どのグレードのクロム鉄鉱粉が使用されますか?
原料:南アフリカ産クロム鉱石。Cr₂O₃ ≥46%、SiO₂ ≤1.0% (ガラス着色グレードとは異なる臨界指標)。
粒子サイズの選択
| モデル | 粒子サイズ | 申請プロセスと鋳造 |
|---|---|---|
| 200ポンド | 0~75μm | ブラッシングおよび浸漬塗布用。大型の厚肉鋼鋳物、歯車、インゴット鋳型など。水性塗料として最も費用対効果の高い汎用グレード。 |
| 325ポンド | 0~45μm | 主に溶射用。マンガン鋼、ステンレス鋼、合金鋼の鋳物、ロストフォームコーティングなどに用いられる。国内の鋳造工場で最も広く使用されているグレード。 |
| 400ポンド | 0〜38μm | 精密かつ薄肉の鋼鋳物。平滑性に優れたきめ細やかなコーティングで、水性およびアルコール系塗料の両方に対応。 |
| 500ポンド / 600ポンド | 超微粒子 | 優れた表面仕上げを実現するハイエンドの精密鋳造。より優れたサスペンション性能を実現するが、価格も高くなる。 |

標準的な鋳造用コーティングには、800番以下の粉末は避けてください。比表面積が大きすぎると、水分要求量が増加し、コーティングの膨張やひび割れの原因となります。
鋳造用クロム鉄鉱粉末の主要化学規格
| アイテム | 仕様 |
|---|---|
| Cr₂O₃ | 46.0%以上 |
| SiO₂ | ≤1.0%(厳格な管理、シリカ含有量が高いとコーティングの浸食を引き起こす) |
| 高い | ≤0.30%(塗膜の膨れやひび割れを防ぐため) |
| P、S | ≤0.003%(鋳造気孔欠陥を避ける) |
| 水分 | ≤0.1% |
鋳造用グレードとガラス着色用グレードのクロム鉄鉱粉末
- 鋳造用コーティンググレード:SiO₂含有量を1.0%以下に厳密に管理し、粒径は200~400番で、耐火性と耐焼け性性能に重点を置いています。
- ガラス着色グレード:SiO₂含有量は緩めで、着色性能を最適化しています。鋳造用コーティングには適していません。
PI / TDS の簡単な説明
鋳造用クロム鉄鉱粉末、200番、325番、400番。Cr₂O₃ ≥46%、SiO₂ ≤1.0%。水性およびアルコール系鋼鋳物コーティングの主要耐火骨材として使用されます。